<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>男のヒゲ脱毛おすすめ紹介ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.girlbigstiffy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.girlbigstiffy.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>「海藻の食べ過ぎ」が甲状腺ガンを招く！</title>
		<link>http://www.girlbigstiffy.com/archives/15</link>
		<comments>http://www.girlbigstiffy.com/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクアクララ]]></category>
		<category><![CDATA[ガン]]></category>
		<category><![CDATA[海藻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girlbigstiffy.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[海藻食べ過ぎ、甲状腺がんリスク増か＝閉経後の女性―環境研究所など 「海藻」というと、とてもヘルシーな食品で、 できるだけ毎日食べるのが好ましい、なんていう印象がありますよね。 ミネラルも豊富で髪をきれいにしてくれそうだし、 食物繊維が便秘解消にも役立ってくれる、いいイメージしかありません。 それなのに、毎日海藻を食べることによって甲状腺がんが発症しやすくなるだなんて、 なんだか本当にとてもショックな感じです。 「よい」と信じて食べていたものが、実はガンを引き起こす食べ物だった、 なんて、本当に悲しすぎますよね。 今回の研究結果では、対象はあくまでも「閉経後の女性」ということですが、 いままで何も考えずに海藻を食べていたことは「怖い」とも思えますよね。 「閉経後」ということですから、もしかしたら なにかしらのホルモンの影響もあるのかもしれません。 しかしそれでも「ガンを引き起こす」なんて、やめてほしいですよね。 最近では特に「食の安全」が問題になっているというのに、 こういう話題が出るとますます「食」について考えさせられます。 私が今回の話題で感じたことは、 「いくら健康にいいと言われる食べものでも、 食べ過ぎることによって、最悪ガンを招く恐れがある。 過ぎたるは及ばざるに如しということ」です。 しかし一体、具体的にどれくらいの量を食べれば、 甲状腺ガンを招くのか、その数字を知りたいですよね。 今回は単に「毎日海藻を食べる」としか書いてありませんでしたから、 「毎日食べる」ことが問題なのか、「一定量以上を食べる」ことが問題なのか、 どちらかはっきりとさせてほしいと思います。 そうでないと今後、海藻を食べる回数や量を考えないといけませんからね。 しかし「食の安全」もさることながら、最近では「水の安全」も大切にされてますよね。近所のママ友も、アクアクララを始めた、なんて言っていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海藻食べ過ぎ、甲状腺がんリスク増か＝閉経後の女性―環境研究所など</p>
<p>「海藻」というと、とてもヘルシーな食品で、<br />
できるだけ毎日食べるのが好ましい、なんていう印象がありますよね。<br />
ミネラルも豊富で髪をきれいにしてくれそうだし、<br />
食物繊維が便秘解消にも役立ってくれる、いいイメージしかありません。</p>
<p>それなのに、毎日海藻を食べることによって甲状腺がんが発症しやすくなるだなんて、<br />
なんだか本当にとてもショックな感じです。</p>
<p>「よい」と信じて食べていたものが、実はガンを引き起こす食べ物だった、<br />
なんて、本当に悲しすぎますよね。</p>
<p>今回の研究結果では、対象はあくまでも「閉経後の女性」ということですが、<br />
いままで何も考えずに海藻を食べていたことは「怖い」とも思えますよね。</p>
<p>「閉経後」ということですから、もしかしたら<br />
なにかしらのホルモンの影響もあるのかもしれません。<br />
しかしそれでも「ガンを引き起こす」なんて、やめてほしいですよね。</p>
<p>最近では特に「食の安全」が問題になっているというのに、<br />
こういう話題が出るとますます「食」について考えさせられます。</p>
<p>私が今回の話題で感じたことは、<br />
「いくら健康にいいと言われる食べものでも、<br />
食べ過ぎることによって、最悪ガンを招く恐れがある。<br />
過ぎたるは及ばざるに如しということ」です。</p>
<p>しかし一体、具体的にどれくらいの量を食べれば、<br />
甲状腺ガンを招くのか、その数字を知りたいですよね。</p>
<p>今回は単に「毎日海藻を食べる」としか書いてありませんでしたから、<br />
「毎日食べる」ことが問題なのか、「一定量以上を食べる」ことが問題なのか、<br />
どちらかはっきりとさせてほしいと思います。</p>
<p>そうでないと今後、海藻を食べる回数や量を考えないといけませんからね。</p>
<p>しかし「食の安全」もさることながら、最近では「水の安全」も大切にされてますよね。近所のママ友も、<a href="http://www.xn----sb2bt60cp58a.com/entry1.html" target="_blank">アクアクララ</a>を始めた、なんて言っていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girlbigstiffy.com/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本酒でもカロリー４０％オフ！</title>
		<link>http://www.girlbigstiffy.com/archives/11</link>
		<comments>http://www.girlbigstiffy.com/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[銀座カラー]]></category>
		<category><![CDATA[カロリーオフ]]></category>
		<category><![CDATA[日本酒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girlbigstiffy.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[カロリー40％オフの日本酒 ３月２７日に大手酒造メーカー「大関」から、 カロリー４０％オフの日本酒が販売されるそうですね。 しかもアルコール度数も、従来の半分である７％にまで おさえてあるそうですよ。 「コールド大関」という名前で販売されるそうです。 日本酒でアルコール度数７％って、まずは想像できないですよね。 普通は１５～１６％くらいはあって当たり前ではないでしょうか？ しかし当然の結果ですが、その分しっかりときついので、 二日酔いもけっこう来るんですよね。 でもこの「コールド大関」なら、特に女性にはうれしい日本酒ですよね。 まずはアルコール度数が少ないので、女性にもやさしく飲めますよね。 それになにより、カロリーが４０％もオフなのがうれしいです！ ２本飲んでも、１本強のカロリーしかないのは幸せです。 最近ではチューハイなんかでも、カロリーオフ商品が人気ですからね。 日本酒にもやっと、その波が来た！という感じでしょうか。 もしこれで人気が出れば、他の清酒メーカーもこぞって この「カロリーオフ日本酒」を販売してくるでしょうね。 そうなった時には、飲み比べができるので楽しみです。 日本酒には甘口、辛口とありますが、 このカロリーオフ商品には「さらっと甘口な日本酒」を期待しますね。 「きりっと辛口」には、しっかりとアルコール度数があってほしいと思うのが、 私個人の感想です。 日本酒を飲みたいけど、いろいろな理由でセーブしている人には 嬉しい商品が出ましたね。 これで心おきなく（？）日本酒を楽しむことができます。 ところで話は全然違うんですけど、友人が先日銀座カラーに行ってきたんですって。やはり人気サロンだけあって、「よかった」と言っていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カロリー40％オフの日本酒</p>
<p>３月２７日に大手酒造メーカー「大関」から、<br />
カロリー４０％オフの日本酒が販売されるそうですね。<br />
しかもアルコール度数も、従来の半分である７％にまで<br />
おさえてあるそうですよ。</p>
<p>「コールド大関」という名前で販売されるそうです。</p>
<p>日本酒でアルコール度数７％って、まずは想像できないですよね。<br />
普通は１５～１６％くらいはあって当たり前ではないでしょうか？<br />
しかし当然の結果ですが、その分しっかりときついので、<br />
二日酔いもけっこう来るんですよね。</p>
<p>でもこの「コールド大関」なら、特に女性にはうれしい日本酒ですよね。</p>
<p>まずはアルコール度数が少ないので、女性にもやさしく飲めますよね。<br />
それになにより、カロリーが４０％もオフなのがうれしいです！<br />
２本飲んでも、１本強のカロリーしかないのは幸せです。</p>
<p>最近ではチューハイなんかでも、カロリーオフ商品が人気ですからね。<br />
日本酒にもやっと、その波が来た！という感じでしょうか。</p>
<p>もしこれで人気が出れば、他の清酒メーカーもこぞって<br />
この「カロリーオフ日本酒」を販売してくるでしょうね。<br />
そうなった時には、飲み比べができるので楽しみです。</p>
<p>日本酒には甘口、辛口とありますが、<br />
このカロリーオフ商品には「さらっと甘口な日本酒」を期待しますね。<br />
「きりっと辛口」には、しっかりとアルコール度数があってほしいと思うのが、<br />
私個人の感想です。</p>
<p>日本酒を飲みたいけど、いろいろな理由でセーブしている人には<br />
嬉しい商品が出ましたね。<br />
これで心おきなく（？）日本酒を楽しむことができます。</p>
<p>ところで話は全然違うんですけど、友人が先日<a href="http://www.curtainsdown.com/xn--lckwg6b236yeg2c.html" target="_blank">銀座カラー</a>に行ってきたんですって。やはり人気サロンだけあって、「よかった」と言っていました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girlbigstiffy.com/archives/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ひこにゃんにバレンタインチョコの山</title>
		<link>http://www.girlbigstiffy.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.girlbigstiffy.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[白髪染め]]></category>
		<category><![CDATA[ひこにゃん]]></category>
		<category><![CDATA[チョコレート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girlbigstiffy.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[ひこにゃんにチョコの山　バレンタインデー 今日はバレンタインデーですが、滋賀県彦根市のゆるきゃら・ひこにゃんにも 今年も変わずにチョコレートが届いたのだとか。 その数は１６７個だそうですよ。 ひこにゃんに届いた今年の年賀状は例年よりも少なかったらしく、 「ひこにゃんの人気にも翳りか！？」なんてつい最近話題になったばかりですけど、 それを吹き飛ばすかのようなチョコレートの数ですね。 日本全国・津々浦々、ご当地のゆるきゃらはたくさんいるんでしょうけど、 ある意味「ひこにゃん」が一番有名で人気があるように思います。 そのひこにゃん人気をキープしたいためか、彦根市の発表では、 プレゼントの送り主がわかる場合にはひこにゃんからお返しを考えているそうですね。 一体何が届けられるのか、とても興味はあります。 それにしても「ゆるきゃら」って、経済効果に貢献しているなあ、 なんて思いますね。 たとえばひこにゃんだと、彦根市への観光客はぐっと増えますよね。 彦根市自体の知名度もアップしますし。 観光客が増えると、たくさんお金を落としていってくれますしね。 また、グッズの売り上げもすごそうです。 実際に彦根市にやってきたお客さんが買って行く分もそうですけど、 ネットなどでも販売していそうですもんね。 その効果を考えると、当分ひこにゃんの引退はなさそうな感じがします。 しかもキグルミなので、中には誰が入っていてもわかりませんしね。 交代要員はたくさん用意することができるでしょうから。 しかし、このひこにゃん宛ての１６７個ものチョコレートは、 最終的には一体誰の口に入ることになるんでしょうね？ それはそうと、私はひこにゃん宛てのチョコの行方よりも、自分の白髪の心配をしなければいけません。頭のてっぺんに１本あるんですけど、抜くのはいけなさそうなので、白髪染めにしようかな、なんて思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ひこにゃんにチョコの山　バレンタインデー</p>
<p>今日はバレンタインデーですが、滋賀県彦根市のゆるきゃら・ひこにゃんにも<br />
今年も変わずにチョコレートが届いたのだとか。<br />
その数は１６７個だそうですよ。</p>
<p>ひこにゃんに届いた今年の年賀状は例年よりも少なかったらしく、<br />
「ひこにゃんの人気にも翳りか！？」なんてつい最近話題になったばかりですけど、<br />
それを吹き飛ばすかのようなチョコレートの数ですね。</p>
<p>日本全国・津々浦々、ご当地のゆるきゃらはたくさんいるんでしょうけど、<br />
ある意味「ひこにゃん」が一番有名で人気があるように思います。</p>
<p>そのひこにゃん人気をキープしたいためか、彦根市の発表では、<br />
プレゼントの送り主がわかる場合にはひこにゃんからお返しを考えているそうですね。<br />
一体何が届けられるのか、とても興味はあります。</p>
<p>それにしても「ゆるきゃら」って、経済効果に貢献しているなあ、<br />
なんて思いますね。</p>
<p>たとえばひこにゃんだと、彦根市への観光客はぐっと増えますよね。<br />
彦根市自体の知名度もアップしますし。<br />
観光客が増えると、たくさんお金を落としていってくれますしね。</p>
<p>また、グッズの売り上げもすごそうです。<br />
実際に彦根市にやってきたお客さんが買って行く分もそうですけど、<br />
ネットなどでも販売していそうですもんね。</p>
<p>その効果を考えると、当分ひこにゃんの引退はなさそうな感じがします。<br />
しかもキグルミなので、中には誰が入っていてもわかりませんしね。<br />
交代要員はたくさん用意することができるでしょうから。</p>
<p>しかし、このひこにゃん宛ての１６７個ものチョコレートは、<br />
最終的には一体誰の口に入ることになるんでしょうね？</p>
<p>それはそうと、私はひこにゃん宛てのチョコの行方よりも、自分の白髪の心配をしなければいけません。頭のてっぺんに１本あるんですけど、抜くのはいけなさそうなので、<a href="http://www.shatterthehotel.com/" target="_blank">白髪染め</a>にしようかな、なんて思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girlbigstiffy.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全国のスーパー売上高、１５年連続で前年割れ！</title>
		<link>http://www.girlbigstiffy.com/archives/6</link>
		<comments>http://www.girlbigstiffy.com/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新車の値引き]]></category>
		<category><![CDATA[スーパー]]></category>
		<category><![CDATA[売上高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.girlbigstiffy.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[全国のスーパー売上高、１５年連続で前年割れ 今年は震災による影響が大きい１年でしたからね。 震災当初は食料品や節電グッズがよく売れたらしいですけど、 基準を超える放射性セシウムが検出された牛肉の問題が出たりで、 結局は前年割れになったとか。 スーパーではこういった、問題となる食料品の流通が話題となった時に 痛手が大きいですよね。 現にこの牛肉問題の時にも、牛肉が売れなくなったそうです。 私も一時は買うのを控えました。 やはり消費者の心理としては、 直接カラダに入るものだけに、こういった問題が出ると買えなくなりますよね。 それに最近では、コンビニの勢いがすごいです。 昔のコンビニでは品ぞろえも限られていましたが、 今では普通に野菜や果物などの生鮮食品を置いているコンビニまであります。 しかもそれが、２４時間いつでも買える、となると、 仕事帰りが遅い人なんかは、とても便利ですよね。 それに対抗してか、スーパーでも最近は閉店時間をのばしたり、 中には２４時間開店しているコンビニ並みのスーパーまであります。 昔のスーパーは、７時か８時には閉まるのが普通だったんですけどね。 これは便利になった、と喜んでいいのかは疑問ですけど。 そういったスーパーでは、夜中の万引きが多いらしいですし。 スーパーでは宅配までしてくれるお店もありますよね。 小さな子供がいる家庭や高齢者なんかには、とても助かると思います。 私も小さな子供がいるので宅配を利用していますが、 とても便利ですよ。 子供が寝ている間に買い物ができますから。 しかも、まとめ買いすることによって、 こまめにスーパーに買い物に行くよりも無駄買いが減ります！ 消費者的にはいいことづくめですが、 スーパー側としては、こういったささいな要因も痛手になるのかもしれませんね。 それでもスーパーには、コンビニにはない「セール」という 大きな切り札があるじゃないですか。 消費者のためにも、ここはこの切り札を思い切りよく出してほしいと思います。 そうすれば、少なくとも私は飛びつきますよ。 ちなみに私は、セールとか値引きとかが大好きです。車を買う時でも必ず新車の値引きをしてもらえるように頑張りますから。普段は怠け者ですが、こういう時だけはここぞとばかりに頑張りますよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全国のスーパー売上高、１５年連続で前年割れ</p>
<p>今年は震災による影響が大きい１年でしたからね。</p>
<p>震災当初は食料品や節電グッズがよく売れたらしいですけど、<br />
基準を超える放射性セシウムが検出された牛肉の問題が出たりで、<br />
結局は前年割れになったとか。</p>
<p>スーパーではこういった、問題となる食料品の流通が話題となった時に<br />
痛手が大きいですよね。</p>
<p>現にこの牛肉問題の時にも、牛肉が売れなくなったそうです。<br />
私も一時は買うのを控えました。<br />
やはり消費者の心理としては、<br />
直接カラダに入るものだけに、こういった問題が出ると買えなくなりますよね。</p>
<p>それに最近では、コンビニの勢いがすごいです。<br />
昔のコンビニでは品ぞろえも限られていましたが、<br />
今では普通に野菜や果物などの生鮮食品を置いているコンビニまであります。</p>
<p>しかもそれが、２４時間いつでも買える、となると、<br />
仕事帰りが遅い人なんかは、とても便利ですよね。</p>
<p>それに対抗してか、スーパーでも最近は閉店時間をのばしたり、<br />
中には２４時間開店しているコンビニ並みのスーパーまであります。<br />
昔のスーパーは、７時か８時には閉まるのが普通だったんですけどね。</p>
<p>これは便利になった、と喜んでいいのかは疑問ですけど。<br />
そういったスーパーでは、夜中の万引きが多いらしいですし。</p>
<p>スーパーでは宅配までしてくれるお店もありますよね。<br />
小さな子供がいる家庭や高齢者なんかには、とても助かると思います。</p>
<p>私も小さな子供がいるので宅配を利用していますが、<br />
とても便利ですよ。<br />
子供が寝ている間に買い物ができますから。</p>
<p>しかも、まとめ買いすることによって、<br />
こまめにスーパーに買い物に行くよりも無駄買いが減ります！</p>
<p>消費者的にはいいことづくめですが、<br />
スーパー側としては、こういったささいな要因も痛手になるのかもしれませんね。</p>
<p>それでもスーパーには、コンビニにはない「セール」という<br />
大きな切り札があるじゃないですか。<br />
消費者のためにも、ここはこの切り札を思い切りよく出してほしいと思います。</p>
<p>そうすれば、少なくとも私は飛びつきますよ。</p>
<p>ちなみに私は、セールとか値引きとかが大好きです。車を買う時でも必ず<a href="http://xn--w8j617g4hkhngfs9c.net/" target="_blank">新車の値引き</a>をしてもらえるように頑張りますから。普段は怠け者ですが、こういう時だけはここぞとばかりに頑張りますよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.girlbigstiffy.com/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

